FUNITY
Hoodie size chart for reference
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Sleeve length (cm) | Shoulder width (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 66 | 53.5 | 65 | 160–170 | 45–55 |
| M | 72 | 68 | 54.5 | 67 | 165–175 | 55–65 |
| L | 74 | 70 | 55.5 | 69 | 170–180 | 60–75 |
| XL | 76 | 72 | 56.5 | 71 | 175–185 | 70–85 |
| XXL | 78 | 74 | 57.5 | 73 | 180–195 | 75–90 |
